ماكينات القطع بالقوالب المسطحة النصف أوتوماتيكية
تُستخدم ماكينات القطع بالقوالب المسطحة النصف أوتوماتيكية من سلسلة MWB بشكل أساسي للتعامل مع الألواح المموجة والكرتون والألواح البلاستيكية لإنتاج ألواح POP/POS والكرتون المموج وصناديق التغليف.
الميزات
- تتميز بوحدة تغذية المواد مع نظام رفع الأكوام الأوتوماتيكي والتي تحقق تغذية سلسة بكفاءة عالية
- تتميز بنظام تحديد المواقع المركزي الذي يسمح بتغيير الوظيفة بسرعة وسهولة إعداد الماكينة
- نازع مزدوج أو ثلاثي متوفر للتجريد الإيجابي
- يوفر نظام توصيل البليت ثباتًا عاليًا لأكوام الالواح
- تتوفر خيارات التنسيق في 1300 × 980 مم، 1480 × 1080 مم، 1650 × 1200 مم، 1850 × 1400 مم، 2100 × 1500 مم، 2300 × 1500 مم، 2500 × 1600 مم
تفاصيل الماكينة
-
وحدة التغذية
- نظام تغذية يدوي فعال
- كاميرا لمراقبة نقل الألواح داخل آلة القطع
- وحدة القطع بالقالب
- نظام تحديد الموضع المركزي لإعداد قالب القطع السريع وتغيير الوظيفة بسرعة
- نظام التشحيم الذاتي التلقائي المستقل لتشغيل سلس وعمر خدمة طويل
- باب الأمان والجهاز الكهروضوئي للتشغيل الآمن
- وحدة التجريد (وحدة إزالة النفايات)
- نظام تحديد المواقع المركزي لإعداد قالب التجريد السريع وتغيير الوظيفة بسرعة
- وحدة إزالة مزدوجة الحركة مع أدوات ذكر/أنثى لمهام تجريد مختلفة
- أداة تجريد ثلاثية الحركة اختيارية مع أدوات ذكر/أنثى ودبابيس تجريد سفلية متضمنة
-
وحدة التسليم
- نظام تسليم البليت لاستقرار كومة الألواح
- الدعم الأمامي والجانبي للتكديس السليم
الخواص الفنية للماكينة
ماكينة قطع بالقوالب المسطحة شبه الأوتوماتيكية بدون وحدة إزالة النفايات
الموديل | |||||||
أقصى قياس للوح | 1330×980mm | 1480×1080mm | 1650×1200mm | 1880×1420mm | 2110×1520mm | 2300×1520mm | 2500×1620mm |
أقل قياس للوح | 550×480mm | 550×480mm | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm |
أقصى قياس للقطع | 1300×960mm | 1450×1050mm | 1620×1190mm | 1850×1400mm | 2100×1500mm | 2270×1500mm | 2470×1600mm |
ضغط القطع الأقصى | 250 طن | 300 طن | 300 طن | 350 طن | 400 طن | 450 طن | 500 طن |
السرعة القصوى | 4200 s/h | 4000 s/h | 3600 s/h | 3500 s/h | 3000 s/h | 3000 s/h | 2800s/h |
مدى التخزين | الورق المقوى: 100-1800gsm؛ لوح مموج 1-8.5mm | لوح ورق مقوى 1-9mm | لوح ورق مقوى 1-11mm | ||||
دقة القطع | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
النفايات الأمامية | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
نطاق ضبط قوة القطع | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
قياس الماكينة (1) | 6.2×4.6×2.3mm | 6.3×4.8×2.4m | 6.7×5×2.6m | 7.6×6×2.8m | 7.7×6.3×2.9m | 8×6.5×2.9m | 8.5×6.8×2.9m |
قياس الماكينة (2) | 4.2×2.5×2.3m | 4.5×2.7×2.4m | 4.7×2.9×2.6m | 5×3.1×2.8m | 5.4×3.5×2.9m | 5.5×3.7×2.9m | 5.7×3.9×2.9m |
استهلاك الطاقة | 16.5kW | 20.5kW | 20.5kW | 24.6kW | 32.6kW | 34kW | 36kW |
مزود الطاقة | 380V (415V), 3-PH, 50 (60)Hz | ||||||
الوزن الصافي | 15 طن | 17 طن | 21 طن | 26 طن | 31 طن | 33 طن | 36 طن |
قياس الماكينة (1) يشمل التحميل الأولي ومنصة العمل
قياس الماكينة (2) لا يشمل التحميل الأولي ومنصة العمل
الموديل | |||||||
أقصى قياس للوح | 1330×980mm | 1480×1080mm | 1650×1200mm | 1880×1420mm | 2110×1520mm | 2300×1520mm | 2500×1620mm |
أقل قياس للوح | 550×480mm | 550×480mm | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm | 650×550mm |
أقصى قياس للقطع | 1300×960mm | 1450×1050mm | 1620×1190mm | 1850×1400mm | 2100×1500mm | 2270×1500mm | 2470×1600mm |
ضغط القطع الأقصى | 250 طن | 300 طن | 300 طن | 350 طن | 400 طن | 450 طن | 500 طن |
السرعة القصوى | 4200 s/h | 4000 s/h | 3600 s/h | 3500 s/h | 3000 s/h | 3000 s/h | 2800s/h |
مدى التخزين | الورق المقوى: 300-1800gsm؛ لوح مموج 1-8.5mm | لوح ورق مقوى 1-9mm | لوح ورق مقوى 1-11mm | ||||
دقة القطع | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
النفايات الأمامية | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
نطاق ضبط قوة القطع | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
قياس الماكينة (1) | 7.4×4.6×2.3mm | 7.7×4.8×2.4m | 8.1×5×2.6m | 8.5×6×2.8m | 9×6.3×2.9m | 9.3×6.5×2.9m | 9.7×6.8×2.9m |
قياس الماكينة (2) | 5.5×2.5×2.3m | 5.8×2.7×2.4m | 6.1×2.9×2.6m | 6.5×3.1×2.8m | 7×3.5×2.9m | 7.5×3.7×2.9m | 7.9×3.9×2.9m |
استهلاك الطاقة | 17kW | 21kW | 21kW | 25kW | 33kW | 36kW | 38kW |
مزود الطاقة | 380V (415V), 3-PH, 50Hz | ||||||
الوزن الصافي | 17 طن | 19 طن | 24 طن | 28 طن | 33 طن | 35 طن | 39 طن |
قياس الماكينة (1) يشمل التحميل الأولي ومنصة العمل
قياس الماكينة (2) لا يشمل التحميل الأولي ومنصة العمل
استفسار